WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-10-24 05:47:34
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.040099148
更新于:2025-10-24 05:47:16
  • 24小时最高价 $ 0.04129
    24小时最低价 $ 0.03883
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0314
    1周涨跌幅 $ -0.0694
  • 1周最高价 $ 0.04537
    1周最低价 $ 0.03875
  • 1月最高价 $ 0.07688
    1月最低价 $ 0.01294
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.01294
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.04 36,514,050.00 $1,462,761.25 0.0317 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.04 18,081,720.00 $724,264.82 0.033 刚刚
  • binance WOO 0.04 17,434,150.00 $700,985.63 0.0308 刚刚
  • huobipro WOO 0.04 17,275,881.00 $697,958.19 -0.0148 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.04 15,881,845.00 $633,928.52 0.0228 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.04 15,605,779.00 $627,459.17 0.0328 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.04 15,299,385.00 $612,428.11 0.0301 刚刚
  • mxc WOO 0.04 12,885,856.00 $519,682.85 0.0003 刚刚
  • kucoin WOO 0.04 7,500,124.00 $300,946.58 0.0329 刚刚
  • btse WOO 0.04 6,022,217.00 $242,952.00 0.0283 刚刚
  • toobit WOO 0.04 5,669,565.00 $229,790.81 0.0283 刚刚
  • gate-io WOO 0.04 5,536,568.00 $222,802.88 0.0329 刚刚
  • whitebit WOO 0.04 5,330,805.00 $215,333.26 0.0282 刚刚
  • bybit WOO 0.04 4,877,778.00 $196,210.70 0.0322 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.04 4,596,212.00 $183,228.97 0.03 刚刚
  • lbank WOO 0.04 4,466,572.00 $179,705.97 0.0256 刚刚
  • btse WOO 0.04 3,807,278.00 $154,412.26 0.0278 刚刚
  • okex WOO 0.04 3,761,850.00 $151,282.71 0.0317 刚刚
  • xt WOO 0.04 3,487,719.00 $140,215.15 0.0335 刚刚
  • pionex WOO 0.04 2,705,973.00 $108,757.44 0.032 刚刚
  • bitmart WOO 0.04 2,094,494.00 $84,665.70 0.033 刚刚
  • bithumb WOO 60.23 1,547,089.00 $65,557.13 -0.0189 刚刚
  • bingx WOO 0.04 1,295,606.00 $52,232.58 0.0388 刚刚
  • digifinex WOO 0.04 1,019,153.00 $40,976.51 0.0292 刚刚
  • coinex WOO 0.04 522,351.00 $20,936.56 0.0313 刚刚
  • bitget WOO 0.04 509,351.00 $20,674.47 0.0335 刚刚
  • latoken WOO 0.04 389,028.00 $15,609.92 0.0335 刚刚
  • btse WOO 0.04 360,846.00 $14,577.50 0.031 刚刚
  • bitkub WOO 1.33 257,666.00 $10,269.55 0.0391 刚刚
  • bitrue WOO 0.04 181,226.00 $7,302.68 0.0308 刚刚
  • kraken WOO 0.04 179,626.00 $7,274.84 0.005 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.04 175,420.00 $7,001.83 0.0348 刚刚
  • kraken WOO 0.03 127,640.00 $5,175.24 0.0058 刚刚
  • crypto-com WOO 0.04 128,197.00 $5,174.86 0.0444 刚刚
  • coinone WOO 60.65 100,970.00 $4,265.98 0.0228 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 92,117.80 $3,703.21 0 刚刚
  • bitstamp WOO 0.04 73,450.00 $2,998.23 0.0124 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.04 70,640.00 $2,829.40 0.0344 刚刚
  • cryptology WOO 0.04 50,071.00 $2,023.16 0.0308 刚刚
  • crypto-com WOO 0.04 30,891.00 $1,251.95 0.0438 刚刚
  • p2pb2b WOO 0.04 22,043.10 $886.93 0.0308 刚刚
  • bitfinex WOO 0.04 8,247.06 $331.53 -0.1911 刚刚
  • bitfinex WOO 0.04 6,725.05 $270.48 0.0311 刚刚
  • okex WOO 0.03 2,694.01 $108.65 0.033 刚刚
  • zebpay WOO 3.85 1,374.10 $60.25 0.0267 刚刚
  • indodax WOO 655.00 1,480.87 $59.03 0.0092 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜